PROT. | DATA | COGNOME | NOME | GRADUATORIA | PUNTEGGIO | CLASSE DI CONCORSO | PERIODO DAL | PERIODO AL | ORE SETT. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2179 | 01.09.2023 | MANCARELLA | RITA | GR | 99,75 | A028 | 01.09.2023 | 31.08.2024 | 18 |
2178 | 01.09.2023 | PELLECCHIA | STEFANO | GR | 85,50 | A028 | 01.09.2023 | 31.08.2024 | 18 |
2206 | 01.09.2023 | MAZZOTTA | VITTORIA | GR | 119,50 | A060 | 01.09.2023 | 31.08.2024 | 12 |
2202 | 04.09.2023 | SELETTO | ANDREA | GR | 85,75 | A028 | 04.09.2023 | 31.08.2024 | 18 |
2201 | 01.09.2023 | DESTINO | ALESSANDRA | GPS | 38,00 | A049 | 01.09.2023 | 31.08.2024 | 18 |
2186 | 01.09.2023 | NEGRI | BENEDETTA | GPS | 157 | Sostegno Primaria | 01.09.2023 | 31.08.2024 | 24 |
2168 | 01.09.2023 | NARDELLI | DAVIDE | GPS | 59 | A022 | 01.09.2023 | 31.08.2024 | 18 |
2190 | 01.09.2023 | NAPOLITANO | MICHELA | GPS | 60,50 | A022 | 01.09.2023 | 31.08.2024 | 18 |
2167 | 01.09.2023 | CREMASCHI | FEDERICA | GPS | 53 | A022 | 01.09.2023 | 31.08.2024 | 18 |
2191 | 01.09.2023 | RONCAGLIO | SILVIA | GPS | 194 | A028 | 01.09.2023 | 31.08.2024 | 18 |
2170 | 01.09.2023 | PANZERA | MAFALDA | GPS | 107 | Sostegno Secondaria | 01.09.2023 | 31.08.2024 | 18 |
2171 | 01.09.2023 | DE SANTIS | MASSIMILIANO | GPS | 106 | Sostegno Secondaria | 01.09.2023 | 31.08.2024 | 18 |
2189 | 01.09.2023 | SPADARO | DAVIDE | GUI | 65 | Sostegno Secondaria | 01.09.2023 | 31.08.2024 | 18 |
2169 | 01.09.2023 | BELLOFIORE | ELISA | GUI | 62,50 | Sostegno Secondaria | 01.09.2023 | 30.06.2024 | 18 |
2188 | 01.09.2023 | DESCHI | SILVIA | GUI | 107 | Sostegno Primaria | 01.09.2023 | 31.08.2024 | 24 |
2187 | 01.09.2023 | MAESTRONI | LINDA | GUI | 101 | Sostegno Primaria | 01.09.2023 | 31.08.2024 | 24 |
2172 | 01.09.2023 | MASPERI | GRETA CARMEN | GPS | 41 | Motoria Primaria | 01.09.2023 | 30.06.2024 | 7 |
2164 | 01.09.2023 | MONTINARO | FLAVIA | GPS | 163 | Sostegno Infanzia | 01.09.2023 | 30.06.2024 | 25 |
2165 | 01.09.2023 | DORELLA | CHIARA | GPS | 75,5 | Sostegno Infanzia | 01.09.2023 | 30.06.2024 | 25 |
2166 | 01.09.2023 | PANARI | MANUELA | GUI | 74 | Sostegno Infanzia | 01.09.2023 | 30.06.2024 | 25 |
2185 | 01.09.2023 | BRUNO | VITTORIA | CURIA | !ERROR! F22 -> Formula Error: Unexpected operator '=' | Religione Infanzia | 01.09.2023 | 31.08.2024 | 10,30 |
2176 | 01.09.2023 | SANGALLI | SILVIA | CURIA | !ERROR! F23 -> Formula Error: Unexpected operator '=' | Religione Infanzia | 01.09.2023 | 31.08.2024 | 10,30 |
2173 | 01.09.2023 | DE LUCA | LUIGI | CURIA | !ERROR! F24 -> Formula Error: Unexpected operator '=' | Religione Primaria | 01.09.2023 | 31.08.2024 | 2 |
2175 | 01.09.2023 | BOCCHIERI | LAURA | CURIA | !ERROR! F25 -> Formula Error: Unexpected operator '=' | Religione Primaria | 01.09.2023 | 31.08.2024 | 24 |
2192 | 04.09.2023 | ARCUNI | BARBARA | GPS | 161 | A022 | 04.09.2023 | 31.08.2024 | 18 |
2193 | 04.09.2023 | PASINI | IVA | GPS | 70 | A022 | 04.09.2023 | 31.08.2024 | 18 |
2195 | 04.09.2023 | CHIARA | SILVANA FRANCESCA | GPS | 75 | A022 | 04.09.2023 | 31.08.2024 | 18 |
2196 | 04.09.2023 | ELMO | FRANCESCO | GUI | 62,5 | Sostegno Secondaria | 04.09.2023 | 30.06.2024 | 18 |
2197 | 04.09.2023 | SAMBIASE | ALESSIA | GUI | 34 | Sostegno Primaria | 04.09.2023 | 30.06.2024 | 12 |
2198 | 04.09.2023 | TRIGLIA | VENERANDA | GPS | 116 | Comune Primaria | 04.09.2023 | 30.06.2024 | 24 |
2199 | 04.09.2023 | MAFFEZZOLI | BARBARA ELVIRA | GUI | 62,5 | Sostegno Secondaria | 04.09.2023 | 30.06.2024 | 18 |
2203 | 04.09.2023 | BRIAMONTE | DONATELLA | GPS | 64 | AB25 | 04.09.2023 | 30.06.2024 | 15 |
2207 | 04.09.2023 | BACCANICO | CLAUDIO | GPS | 9,5 | A001 | 04.09.2023 | 30.06.2024 | 18 |
2208 | 04.09.2023 | ATTIANESE | PASQUALE | GPS | 44 | Motoria Primaria | 04.09.2023 | 31.08.2024 | 24 |
2212 | 05.09.2023 | GALLO | SANTI | GPS | 96 | Sostegno Secondaria | 05.09.2023 | 31.08.2024 | 18 |
2235 | 08.09.2023 | CALABRETTA | FRANCESCA | GI 3 | 18,90 | Ass. Amministrativo | 08.09.2023 | 30.06.2024 | 36 |
2256 | 12.09.2023 | BELLUSCHI | DEBORA | GI 3 | 36,5 | Comune Primaria | 12.09.2023 | 30.06.2024 | 24 |
2259 | 12.09.2023 | DE DONATO | ROBERTA | GI 2 | 107 | Comune Primaria | 12.09.2023 | 30.06.2024 | 24 |
2260 | 12.09.2023 | SPECIALE | SARA | GI 2 | 84 | Comune Primaria | 12.09.2023 | 30.06.2024 | 24 |
2272 | 13.09.2023 | ZAFFINO | GIULIA | GI 3 | 64 | A028 | 13.09.2023 | 08.10.2023 | 18 |
2273 | 13.09.2023 | GRECO | DEBORAH | MAD | MAD | Sostegno Primaria | 13.09.2023 | 30.06.2024 | 24 |
2289 | 15.09.2023 | GARIBALDI | FRANCESCO | GI 3 | 44 | A060 | 15.09.2023 | 27.09.2023 | 18 |
2250 | 11.09.2023 | CELENTANO | FRANCESCA C. | MAD | MAD | Comune Infanzia | 11.09.2023 | 30.04.2024 | 25 |
2249 | 11.09.2023 | LAMA | LAURA G. | MAD | MAD | Sostegno Infanzia | 11.09.2023 | 30.06.2024 | 25 |
2295 | 18.09.2023 | DI GENNARO | MARTINA | MAD | MAD | Sostegno Primaria | 18.09.2023 | 31.08.2024 | 24 |
2296 | 18.09.2023 | TASSONE | SHARON R. | MAD | MAD | Sostegno Primaria | 18.09.2023 | 31.08.2024 | 24 |
2297 | 18.09.2023 | VADORI | FRANCESCA | MAD | MAD | Comune Primaria | 18.09.2023 | 30.06.2024 | 14 |
2298 | 18.09.2023 | CRISTOFARI | FRANCESCA | MAD | MAD | Sostegno Primaria | 18.09.2023 | 31.08.2024 | 24 |
2299 | 18.09.2023 | DE DONATO | VALENTINA | MAD | MAD | Sostegno Primaria | 18.09.2023 | 30.06.2024 | 24 |
2300 | 18.09.2023 | MANDAGLIO | GIADA | MAD | MAD | Sostegno Primaria | 18.09.2023 | 31.08.2024 | 24 |
2301 | 18.09.2023 | ROSSETTI | VERONICA | MAD | MAD | Sostegno Primaria | 18.09.2023 | 30.06.2024 | 24 |
2302 | 18.09.2023 | COLLA | ALESSIA | MAD | MAD | Sostegno Primaria | 18.09.2023 | 31.08.2024 | 24 |
2303 | 18.09.2023 | CAMPACI | GIADA | MAD | MAD | Sostegno Primaria | 18.09.2023 | 30.06.2024 | 24 |
2304 | 18.09.2023 | RANIERI | CATERINA | MAD | MAD | Sostegno Primaria | 18.09.2023 | 30.06.2024 | 24 |
2305 | 18.09.2023 | DE SANTIS | MARIA CHIARA | MAD | MAD | Comune Primaria | 18.09.2023 | 30.06.2024 | 24 |
2306 | 18.09.2023 | CIOLFI | DESIREE | MAD | MAD | Sostegno Primaria | 18.09.2023 | 30.06.2024 | 24 |
2308 | 18.09.2023 | ANELLI | AMALIA | MAD | MAD | Comune Primaria | 18.09.2023 | 30.06.2024 | 24 |
2309 | 18.09.2023 | VILLA | KOPILA | MAD | MAD | Sostegno Primaria | 18.09.2023 | 30.06.2024 | 24 |
2313 | 18.09.2023 | DE PASQUALE | CRISTIANA | MAD | MAD | Comune Primaria | 18.09.2023 | 30.09.2023 | 24 |
2323 | 20.09.2023 | VITOLO | VINCENZO | GI 3 | 36 | A049 | 20.09.2023 | 28.09.2023 | 18 |
2325 | 20.09.2023 | GRASSI | GIULIA | MAD | MAD | Comune Primaria | 20.09.2023 | 30.06.2024 | 16 |
2325 | 20.09.2023 | GRASSI | GIULIA | MAD | MAD | Sostegno Primaria | 20.09.2023 | 30.06.2024 | 4 |
2328 | 20.09.2023 | RAMPINELLI | DAVIDE | GI 3 | 33 | Motoria Primaria | 20.09.2023 | 04.10.2023 | 24 |
2330 | 20.09.2023 | MINISSALE | SILVIA | MAD | MAD | Comune Primaria | 20.09.2023 | 12.10.2023 | 24 |
2364 | 25.09.2023 | ROMEO | MARIA VITTORIA | MAD | MAD | Sostegno Infanzia | 25.09.2023 | 30.06.2024 | 25 |
2366 | 25.09.2023 | CONTE | DEBORA | MAD | MAD | Comune Infanzia | 25.09.2023 | 27.09.2023 | 25 |
2390 | 28.09.2023 | CARUSO | ASIA | MAD | MAD | Sostegno Primaria | 28.09.2023 | 30.06.2024 | 24 |
2387 | 28.09.2023 | MULLER | FLORIAN ANDREA | GUI | 45 | Sostegno Secondaria | 28.09.2023 | 30.06.2024 | 18 |
2389 | 28.09.2023 | CAPOSIENA | PAMELA PIA | GPS 2 | 41,5 | A022 | 28.09.2023 | 30.06.2024 | 12 |
2393 | 28.09.2023 | MOIRAGHI | SARA | MAD | MAD | Comune Infanzia | 28.09.2023 | 29.09.2023 | 25 |
2397 | 28.09.2023 | SICLARI | SARA | MAD | MAD | Comune Infanzia | 28.09.2023 | 29.09.2023 | 25 |
2400 | 29.09.2023 | GANGI | FEDERICA CATERINA | GI 3 | 31 | A060 | 29.09.2023 | 29.09.2023 | 18 |
2401 | 29.09.2023 | DICONE | COSIMO | GR | 71,75 | A028 | 29.09.2023 | 31.08.2024 | 18 |
2416 | 02.10.2023 | MOLINARO | ROBERTO | GPS | 41 | A030 | 02.10.2023 | 30.06.2024 | 18 |
2420 | 03.10.2023 | GIORDANO | ANTONIO | GI 3 | 23,5 | A049 | 03.10.2023 | 04.10.2023 | 24 |
2422 | 03.10.2023 | GANGI | FEDERICA | GI 3 | 31 | A060 | 03.10.2023 | 06.10.2023 | 18 |
2421 | 03.10.2023 | DE PASQUALE | CRISTIANA | MAD | MAD | Comune Primaria | 03.10.2023 | 31.10.2023 | 24 |
2442 | 05.10.2023 | GIORDANO | ANTONIO | GI 3 | 23,5 | Motoria Primaria | 05.10.2023 | 10.11.2023 | 24 |
2443 | 05.10.2023 | LOIODICE | ALESSANDRO | MAD | MAD | Comune Primaria | 05.10.2023 | 30.06.2024 | 24 |
2454 | 06.10.2023 | CONTE | DEBORA | MAD | MAD | Comune Primaria | 06.10.2023 | 06.10.2023 | 24 |
2467 | 09.10.2023 | ZAFFINO | GIULIA ASSUNTA | GI 3 | 64 | A028 | 09.10.2023 | 12.11.2023 | 18 |
2468 | 09.10.2023 | GANGI | FEDERICA | GI 3 | 31 | A060 | 09.10.2023 | 13.10.2023 | 18 |
2475 | 09.10.2023 | CONTE | DEBORA | MAD | MAD | Comune Primaria | 09.10.2023 | 09.10.2023 | 24 |
2475 | 10.10.2023 | CONTE | DEBORA | MAD | MAD | Comune Primaria | 10.10.2023 | 11.11.2023 | 24 |
2513 | 12.10.2023 | COLOMBO | VALENTINA | MAD | MAD | Comune Infanzia | 12.10.2023 | 13.10.2023 | 25 |
2520 | 13.10.2023 | MINISSALE | SILVIA | MAD | MAD | Comune Primaria | 13.10.2023 | 12.11.2023 | 24 |
2521 | 13.10.2023 | MOIRAGHI | SARA | MAD | MAD | Sostegno Infanzia | 13.10.2023 | 13.10.2023 | 25 |
2541 | 16.10.2023 | GANGI | FEDERICA | GI 3 | 31 | A060 | 16.10.2023 | 20.10.2023 | 18 |
2562 | 17.10.2023 | COLOMBO | VALENTINA | MAD | MAD | Comune Infanzia | 17.10.2023 | 18.10.2023 | 25 |
2584 | 18.10.2023 | MOIRAGHI | SARA | MAD | MAD | Sostegno Infanzia | 18.10.2023 | 18.10.2023 | 24 |
2620 | 19.10.2023 | COLOMBO | VALENTINA | MAD | MAD | Sostegno Infanzia | 19.10.2023 | 20.10.2023 | 25 |
2659 | 23.10.2023 | GANGI | FEDERICA | GI 3 | 31 | A060 | 23.10.2023 | 27.10.2023 | 18 |
2726 | 26.10.2023 | COLOMBO | VALENTINA | MAD | MAD | Sostegno Infanzia | 26.10.2023 | 26.10.2023 | 25 |
2758 | 30.10.2023 | MAZZITELLI | GABRIELA | GUI | 41 | A028 | 30.10.2023 | 30.06.2024 | 18 |
2759 | 30.10.2023 | COLOMBO | VALENTINA | MAD | MAD | Sostegno Infanzia | 30.10.2023 | 30.06.2024 | 25 |
2760 | 30.10.2023 | GANGI | FEDERICA | GI 3 | 31 | A060 | 30.10.2023 | 31.10.2023 | 18 |
2818 | 31.10.2023 | RASA' | GIUSEPPE | GUI | 36 | A049 | 31.10.2023 | 30.06.2024 | 18 |
2880 | 02.11.2023 | MARCIANTE | CAROL | MAD | MAD | Comune Infanzia | 02.11.2023 | 02.11.2023 | 25 |
2897 | 03.11.2023 | CONTE | DEBORA | MAD | MAD | Sostegno Primaria | 03.11.2023 | 30.06.2024 | 24 |
2917 | 06.11.2023 | DE PASQUALE | CRISTIANA | MAD | MAD | Comune Primaria | 06.11.2023 | 06.12.2023 | 24 |
2919 | 06.11.2023 | MARCIANTE | CAROL | MAD | MAD | Comune Primaria | 06.11.2023 | 11.11.2023 | 24 |
2859 | 02.11.2023 | DE PASQUALE | CRISTIANA | MAD | MAD | Comune Primaria | 02.11.2023 | 03.11.2023 | 24 |
2860 | 02.11.2023 | GANGI | FEDERICA | GI 3 | 31 | Doc. Sec. Tecnologia | 02.11.2023 | 03.11.2023 | 18 |
2921 | 06.11.2023 | GANGI | FEDERICA | GI 3 | 31 | A060 | 06.11.2023 | 06.12.2023 | 18 |
2949 | 07.11.2023 | MANZI | ALESSANDRA | MAD | MAD | Comune Infanzia | 07.11.2023 | 08.11.2023 | 25 |
2968 | 30.10.2023 | NARDELLI | DAVIDE | !ERROR! E107 -> Formula Error: Unexpected operator '=' | !ERROR! F107 -> Formula Error: Unexpected operator '=' | Ore Agg. Religione | 30.10.2023 | 30.06.2024 | 1 |
2974 | 03.11.2023 | ELMO | FRANCESCO | !ERROR! E108 -> Formula Error: Unexpected operator '=' | !ERROR! F108 -> Formula Error: Unexpected operator '=' | Ore Agg. Religione | 03.11.2023 | 30.06.2024 | 2 |
3002 | 02.11.2023 | DE SANTIS | MASSIMILIANO | !ERROR! E109 -> Formula Error: Unexpected operator '=' | !ERROR! F109 -> Formula Error: Unexpected operator '=' | Ore Agg. Religione | 02.11.2023 | 30.06.2024 | 1 |
2998 | 09.11.2023 | PIZZULLI | PIETRO | GI 3 | 25 | A 049 | 09.11.2023 | 09.11.2023 | 20 |
2998 | 10.11.2023 | PIZZULLI | PIETRO | GI 3 | 25 | A049 | 10.11.2023 | 09.01.2024 | 20 |
3003 | 09.11.2023 | SPIZZIRRI | ALESSIA | GPS 2 | 33 | A060 | 09.11.2023 | 30.06.2024 | 12 |
3007 | 10.11.2023 | MANZI | ALESSANDRA | MAD | MAD | Sostegno Infanzia | 10.11.2023 | 10.11.2023 | 25 |
3045 | 13.11.2023 | ZAFFINO | GIULIA ASSUNTA | GI 3 | 64 | A028 | 13.11.2023 | 17.12.2023 | 18 |
3046 | 12.11.2023 | MARCIANTE | CAROL | MAD | MAD | Comune Primaria | 12.11.2023 | 26.12.2023 | 24 |
3050 | 13.11.2023 | MANZI | ALESSANDRA | MAD | MAD | Comune Infanzia | 13.11.2023 | 20.11.2023 | 25 |
3054 | 13.11.2023 | MANTOVANI | MARTINA | MAD | MAD | Comune Infanzia | 13.11.2023 | 17.11.2023 | 25 |
3170 | 11.11.2023 | GIORDANO | ANTONIO | GI 3 | 23,5 | Ed. Motoria Primaria | 11.11.2023 | 15.12.2023 | 24 |
3186 | 13.11.2023 | MINISSALE | SILVIA | MAD | MAD | Comune Primaria | 13.11.2023 | 10.12.2023 | 24 |
3150 | 15.11.2023 | DELLA RATTA | GIOVANNI MARIA | MAD | MAD | Sostegno Primaria | 15.11.2023 | 30.06.2024 | 12 |
3218 | 20.11.2023 | RUSSO | ADELE | MAD | MAD | Comune Infanzia | 20.11.2023 | 24.11.2023 | 25 |
3220 | 20.11.2023 | DE DONATO | ERICA | MAD | MAD | Comune Infanzia | 20.11.2023 | 22.11.2023 | 25 |
3261 | 20.11.2023 | MANTOVANI | MARTINA | MAD | MAD | Comune Infanzia | 20.11.2023 | 20.11.2023 | 25 |
3241 | 21.11.2023 | MANZI | ALESSANDRA | MAD | MAD | Comune Infanzia | 21.11.2023 | 23.11.2023 | 25 |
3265 | 21.11.2023 | REPETTI | VALENTINA | MAD | MAD | Comune Primaria | 21.11.2023 | 20.11.2023 | 24 |
3277 | 23.11.2023 | DE DONATO | ERICA | MAD | MAD | Comune Infanzia | 23.11.2023 | 24.11.2023 | 2 |
3291 | 24.11.2023 | MANZI | ALESSANDRA | MAD | MAD | Comune Infanzia | 24.11.2023 | 24.11.2023 | 25 |
3312 | 27.11.2023 | DE DONATO | ERICA | MAD | MAD | Comune Infanzia | 27.11.2023 | 27.11.2023 | 25 |
3322 | 25.11.2023 | RUSSO | ADELE | MAD | MAD | Comune Infanzia | 25.11.2023 | 29.11.2023 | 25 |
3345 | 28.11.2023 | CALAMERA | DARIO GIUSEPPE | GUI | 30,5 | Doc. Sostegno Sc. Sec. | 28.11.2023 | 30.06.2024 | 9 |
3346 | 28.11.2023 | AUTELLITANO | SARA | MAD | MAD | Comune Primaria | 28.11.2023 | 01.12.2023 | 24 |
3359 | 28.11.2023 | VIGOTTI | SERENA | MAD | MAD | Comune Infanzia | 28.11.2023 | 01.12.2023 | 24 |
3366 | 28.11.2023 | DELL'ANNUNZIATA | ANDREA | MAD | MAD | Comune Infanzia | 28.11.2023 | 30.11.2023 | 25 |
3374 | 29.11.2023 | DE DONATO | ERICA | MAD | MAD | Comune Infanzia | 29.11.2023 | 01.12.2023 | 25 |
3385 | 30.11.2023 | RUSSO | ADELE | MAD | MAD | Comune Infanzia | 30.11.2023 | 01.12.2023 | 25 |
3416 | 04.12.2023 | RUSSO | ADELE | MAD | MAD | Doc. Inf. Sostegno | 04.12.2023 | 05.12.2023 | 25 |
3422 | 04.12.2023 | MARCIANTE | CAROL | MAD | MAD | Comune Primaria | 04.12.2023 | 19.12.2023 | 24 |
3433 | 05.12.2023 | MANZI | ALESSANDRA | MAD | MAD | Comune Infanzia | 05.12.2023 | 06.12.2023 | 25 |
3462 | 06.12.2023 | RUSSO | ADELE | MAD | MAD | Doc. Inf. Sostegno | 06.12.2023 | 06.12.2023 | 25 |
3476 | 11.12.2023 | MINISSALE | SILVIA | MAD | MAD | Comune Primaria | 11.12.2023 | 22.12.2023 | 24 |
3477 | 11.12.2023 | DE PASQUALE | CRISTIANA | MAD | MAD | Comune Primaria | 11.12.2023 | 15.12.2023 | 24 |
3478 | 11.12.2023 | GANGI | FEDERICA | GI 3 | 31 | A060 | 11.12.2023 | 22.12.2023 | 18 |
3493 | 12.12.2023 | DELL'ANNUNZIATA | ANDREA | MAD | MAD | Comune Primaria | 12.12.2023 | 15.12.2023 | 24 |
3494 | 12.12.2023 | MANZI | ALESSANDRA | MAD | MAD | Comune Infanzia | 12.12.2023 | 13.12.2023 | 25 |
3515 | 13.12.2023 | DE DONATO | ERICA | MAD | MAD | Sostegno Infanzia | 13.12.2023 | 15.12.2023 | 25 |
3539 | 14.12.2023 | MANZI | ALESSANDRA | MAD | MAD | Docente Infanzia | 14.12.2023 | 15.12.2023 | 25 |
3559 | 18.12.2023 | DE PASQUALE | CRISTIANA | MAD | MAD | Docente Primaria | 18.12.2023 | 22.12.2023 | 24 |
3560 | 18.12.2023 | RUSSO | ADELE | MAD | MAD | Sostegno Infanzia | 18.12.2023 | 22.12.2023 | 25 |
3621 | 18.12.2023 | ZAFFINO | GIULIA ASSUNTA | GI 3 | 64 | A028 | 18.12.2023 | 14.01.2024 | 18 |
3867 | 18.12.2023 | GIORDANO | ANTONIO | GI 3 | 23,5 | Primaria A049 | 18.12.2023 | 22.12.2023 | 24 |
3589 | 19.12.2023 | MANZI | ALESSANDRA | MAD | MAD | Sostegno Infanzia | 19.12.2023 | 24.12.2023 | 25 |
3590 | 19.12.2023 | RUSSO | ADELE | MAD | MAD | Comune Infanzia | 19.12.2023 | 22.12.2023 | 25 |
3589 | 22.12.2023 | MANZI | ALESSANDRA | MAD | MAD | Sostegno Infanzia | 22.12.2023 | 22.12.2023 | 25 |
3636 | 22.12.2023 | DE DONATO | ERICA | MAD | MAD | Comune Infanzia | 22.12.2023 | 22.12.2023 | 25 |
3072 | 14.11.2023 | PRINCIGALLI | SABRINA | MAD | MAD | Comune Infanzia | 14.11.2023 | 17.11.2023 | 25 |
15 | 02.01.2024 | PIZZULLI | PIETRO | GI 3 | 25 | A049 | 02.01.2024 | 08.04.2024 | 20 |
14 | 08.01.2024 | DE PASQUALE | CRISTIANA | MAD | MAD | Comune Primaria | 08.01.2024 | 12.01.2024 | 24 |
47 | 08.01.2024 | MINISSALE | SILVIA | MAD | MAD | Comune Primaria | 08.01.2024 | 21.01.2024 | 24 |
23 | 08.01.2024 | GIORDANO | ANTONIO | GI 3 | 23,5 | A049 Primaria | 08.01.2024 | 24.01.2024 | 24 |
22 | 08.01.2024 | GANGI | FEDERICA C. | GI 3 | 31 | A 060 | 08.01.2024 | 15.01.2024 | 18 |
46 | 11.01.2024 | MANZI | ALESSANDRA | MAD | MAD | Comune Infanzia | 11.01.2024 | 12.01.2024 | 25 |
69 | 12.01.2024 | DE DONATO | ERICA | MAD | MAD | Sostegno Infanzia | 12.01.2024 | 12.01.2024 | 25 |
79 | 15.01.2024 | DE PASQUALE | CRISTIANA | MAD | MAD | Comune Primaria | 15.01.2024 | 19.01.2024 | 24 |
78 | 15.01.2024 | ZAFFINO | GIULIA ASSUNTA | GI 3 | 64 | A028 | 15.01.2024 | 18.02.2024 | 18 |
80 | 15.01.2024 | DI ZEO | CONO | GI 3 | 25 | A049 | 15.01.2024 | 08.04.2024 | 12 |
124 | 15.01.2024 | PIZZULLI | PIETRO | GI 3 | 25 | A049 | 15.01.2024 | 08.04.2024 | 8 |
93 | 16.01.2024 | GANGI | FEDERICA C. | GI 3 | 31 | A060 | 16.01.2024 | 19.01.2024 | 18 |
113 | 16.01.2024 | CALAMERA | DARIO GIUSEPPE | GPS | 30,5 | ADMM A030 | 16.01.2024 | 30.06.2024 | 9 |
117 | 17.01.2024 | REPETTI | VALENTINA | MAD | MAD | Comune Primaria | 17.01.2024 | 19.01.2024 | 18 |
118 | 17.01.2024 | MANTOVANI | MARTINA | MAD | MAD | Sostegno Infanzia | 17.01.2024 | 17.01.2024 | 25 |
156 | 20.01.2024 | DE PASQUALE | CRISTIANA | MAD | MAD | Comune Primaria | 20.01.2024 | 08.02.2024 | 24 |
160 | 22.01.2024 | GANGI | FEDERICA C. | GI 3 | 31 | A060 | 22.01.2024 | 26.01.2024 | 18 |
163 | 22.01.2024 | MINISSALE | SILVIA | MAD | MAD | Comune Primaria | 22.01.2024 | 04.02.2024 | 24 |
166 | 23.01.2024 | RUSSO | ADELE | MAD | MAD | Sostegno Infanzia | 23.01.2024 | 30.06.2024 | 12.30 |
167 | 23.01.2024 | MOIRAGHI | SARA | MAD | MAD | Sostegno Primaria | 23.01.2024 | 31.01.2024 | 12.00 |
196 | 25.01.2024 | GIORDANO | ANTONIO | GI 3 | 23,50 | A049 Primaria | 25.01.2024 | 29.01.2024 | 24 |
215 | 27.01.2024 | GANGI | FEDERICA | GI 3 | 31 | A060 | 27.01.2024 | 31.01.2024 | 18 |
247 | 30.01.2024 | GIORDANO | ANTONIO | GI 3 | 23,50 | A049 | 30.01.2024 | 08.02.2024 | 24 |
273 | 01.02.2024 | MOIRAGHI | SARA | MAD | MAD | Sostegno Primaria | 01.02.2024 | 17.02.2024 | 12 |
356 | 09.02.2024 | GIORDANO | ANTONIO | GI 3 | 23,50 | A049 Primaria | 09.02.2024 | 14.02.2024 | 24 |
357 | 09.02.2024 | DE DONATO | ERICA | MAD | MAD | Sostegno Infanzia | 09.02.2024 | 09.02.2024 | 25 |
358 | 09.02.2024 | DE PASQUALE | CRISTIANA | MAD | MAD | Comune Primaria | 09.02.2024 | 09.02.2024 | 24 |
387 | 22.02.2024 | GRASSI | GIULIA | MAD | MAD | Comune Primaria | 22.02.2024 | 22.02.2024 | 1 |
390 | 13.02.2024 | DELLA RATTA | GIOVANNI | MAD | MAD | Sostegno Primaria | 13.02.2024 | 30.06.2024 | 12 |
452 | 19.02.2024 | GANGI | FEDERICA | GI 3 | 31 | A060 | 19.02.2024 | 23.02.2024 | 18 |
453 | 18.02.2024 | MOIRAGHI | SARA | MAD | MAD | Sostegno Primaria | 18.02.2024 | 01.03.2024 | 12 |
457 | 19.02.2024 | ZAFFINO | GIULIA | GI 3 | 64 | A028 | 19.02.2024 | 20.03.2024 | 18 |
458 | 19.02.2024 | GIORDANO | ANTONIO | GI 3 | 23,50 | A049 Primaria | 19.02.2024 | 21.02.2024 | 24 |
472 | 19.02.2024 | MINISSALE | SILVIA | MAD | MAD | Comune Primaria | 19.02.2024 | 25.02.2024 | 24 |
474 | 20.02.2024 | MANZI | ALESSANDRA | MAD | MAD | Comune Infanzia | 20.02.2024 | 26.02.2024 | 25 |
497 | 21.02.2024 | MAGGIOLINI | LAURA | MAD | MAD | Comune Infanzia | 21.02.2024 | 21.02.2024 | 25 |
510 | 22.02.2024 | GIORDANO | ANTONIO | GI 3 | 23,50 | A049 Primaria | 22.02.2024 | 06.03.2024 | 24 |
533 | 23.02.2024 | TORNUSCIOLO | REBECCA | MAD | MAD | Comune Infanzia | 23.02.2024 | 23.02.2024 | 25 |
543 | 23.02.2024 | DELL'ANNUNZIATA | ANDREA | MAD | MAD | Sostegno Infanzia | 23.02.2024 | 23.02.2024 | 25 |
552 | 24.02.2024 | TORNUSCIOLO | REBECCA | MAD | MAD | Comune Infanzia | 24.02.2024 | 02.03.2024 | 25 |
542 | 26.02.2024 | GANGI | FEDERICA CATERINA | GI 3 | 31 | A060 Tecnologia | 26.02.2024 | 01.03.2024 | 18 |
555 | 26.02.2024 | MINISSALE | SILVIA | MAD | MAD | Sostegno Primaria | 26.02.2024 | 02.03.2024 | 24 |
584 | 27.02.2024 | MANZI | ALESSANDRA | MAD | MAD | Comune Infanzia | 27.02.2024 | 01.03.2024 | 25 |
594 | 28.02.2024 | MARCIANTE | CAROL | MAD | MAD | Comune Infanzia | 28.02.2024 | 01.03.2024 | 25 |
387 | 29.02.2024 | GRASSI | GIULIA | MAD | MAD | Comune Primaria | 29.02.2024 | 29.02.2024 | 1 |
637 | 29.02.2024 | RUSSO | ADELE | MAD | MAD | Comune Infanzia | 29.02.2024 | 01.03.2024 | 12,30 |
628 | 01.03.2024 | DE DONATO | ERICA | MAD | MAD | Comune Infanzia | 01.03.2024 | 01.03.2024 | 25 |
630 | 01.03.2024 | DELL'ANNUNZIATA | ANDREA | MAD | MAD | Sostegno Infanzia | 01.03.2024 | 01.03.2024 | 25 |
647 | 04.03.2024 | MANZI | ALESSANDRA | MAD | MAD | Comune Infanzia | 04.03.2024 | 16.03.,2024 | 25 |
650 | 04.03.2024 | GANGI | FEDERICA CATERINA | GI 3 | 31 | A060 | 04.03.2024 | 16.03.2024 | 18 |
