PROT. | DATA | COGNOME | NOME | PROFILO | TIPO DI GRADUATORIA | PUNTEGGIO | PERIODO DAL | PERIODO AL | ORE SETT. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2183 | 01.09.2023 | AMBRUOSI | VINCENZO | Collaboratore Scolastico | GPS | 17 | 01.09.2023 | 31.08.2024 | 36 |
2257 | 12.09.2023 | DISTANTE | ANNA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 11,28 | 12.09.2023 | 21.09.2023 | 36 |
2258 | 12.09.2023 | VISCUSI | DOMENICA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 10,60 | 12.09.2023 | 15.09.2023 | 36 |
2279 | 14.09.2023 | DE GREGORIO | BRUNA | Ass. Amministrativo | GI 3 | 17 | 14.09.2023 | 30.06.2024 | 36 |
2293 | 15.09.2023 | MANGERUCA | CHRISTIAN | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 10,80 | 15.09.2023 | 30.06.2024 | 32 |
2255 | 08.09.2023 | RASCONA' | GIULIANA | Ass. Amministrativo | GI 3 | 18,03 | 08.09.2023 | 30.06.2024 | 36 |
2310 | 16.09.2023 | VISCUSI | DOMENICA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 10,60 | 16.09.2023 | 29.09.2023 | 36 |
2327 | 20.09.2023 | CARVELLI | ELISA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 9,50 | 20.09.2023 | 29.09.2023 | 36 |
2336 | 21.09.2023 | DI GREGORIO | VANESSA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 8,20 | 21.09.2023 | 21.09.2023 | 36 |
2344 | 22.09.2023 | LUPO | ALBA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 8,10 | 22.09.2023 | 22.09.2023 | 36 |
2357 | 25.09.2023 | LUPO | ALBA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 8,10 | 25.09.2023 | 27.09.2023 | 36 |
2375 | 26.09.2023 | DI GREGORIO | VANESSA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 8,20 | 26.09.2023 | 26.09.2023 | 36 |
2408 | 27.09.2023 | ZAVALA VIVAR | CARMEN NORMA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 9,20 | 27.09.2023 | 27.09.2023 | 28 |
2396 | 28.09.2023 | ZAVALA VIVAR | CARMEN NORMA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 9,20 | 28.09.2023 | 28.09.2023 | 30 |
2392 | 28.09.2023 | SORRENTO | VIRGINIA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 9,80 | 28.09.2023 | 11.10.2023 | 36 |
2403 | 29.09.2023 | ZAVALA VIVAR | CARMEN NORMA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 9,20 | 29.09.2023 | 29.09.2023 | 36 |
2426 | 30.09.2023 | VISCUSI | DOMENICA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 10,60 | 30.09.2023 | 29.10.2023 | 36 |
2431 | 04.10.2023 | DI GREGORIO | VANESSA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 8,20 | 04.10.2023 | 04.10.2023 | 36 |
2430 | 04.10.2023 | ZAVALA VIVAR | CARMEN NORMA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 9,20 | 04.10.2023 | 04.10.2023 | 36 |
2445 | 05.10.2023 | DI GREGORIO | VANESSA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 8,20 | 05.10.2023 | 10.10.2023 | 36 |
2447 | 05.10.2023 | BARIATI | SIMONA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 8.83 | 05.10.2023 | 06.10.2023 | 36 |
2482 | 10.10.2023 | LUPO | ALBA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 8,10 | 10.10.2023 | 13.10.2023 | 36 |
2497 | 11.10.2023 | DI GREGORIO | VANESSA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 8,20 | 11.10.2023 | 13.10.2023 | 36 |
2515 | 12.10.2023 | ZAVALA VIVAR | CARMEN NORMA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 9,20 | 12.10.2023 | 13.10.2023 | 36 |
2543 | 16.10.2023 | CARVELLI | ELISA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 9,50 | 16.10.2023 | 06.12.2023 | 36 |
2557 | 17.10.2023 | ZAVALA VIVAR | CARMEN NORMA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 9,20 | 17.10.2023 | 19.10.2023 | 36 |
2589 | 18.10.2023 | DI GREGORIO | VANESSA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 8,20 | 18.10.2023 | 18.10.2023 | 36 |
2592 | 18.10.2023 | LUPO | ALBA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 8,10 | 18.10.2023 | 20.10.2023 | 36 |
2600 | 19.10.2023 | DI GREGORIO | VANESSA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 8,20 | 19.10.2023 | 19.10.2023 | 30 |
2629 | 20.10.2023 | BARIATI | SIMONA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 8,83 | 20.10.2023 | 20.10.2023 | 36 |
2622 | 20.10.2023 | ZAVALA VIVAR | CARMEN NORMA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 9,20 | 20.10.2023 | 20.10.2023 | 36 |
2637 | 20.10.2023 | MAFFEI | ALESSANDRA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 7 | 20.10.2023 | 20.10.2023 | 36 |
2657 | 23.10.2023 | ZAVALA VIVAR | CARMEN NORMA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 9,20 | 23.10.2023 | 31.12.2023 | 36 |
2676 | 24.10.2023 | MAFFEI | ALESSANDRA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 7 | 24.10.2023 | 24.10.2023 | 30 |
2682 | 24.10.2023 | BARIATI | SIMONA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 8,83 | 24.10.2023 | 26.10.2023 | 36 |
2691 | 23.10.2023 | DI GREGORIO | VANESSA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 8,20 | 23.10.2023 | 29.10.2023 | 36 |
2704 | 25.10.2023 | MAFFEI | ALESSANDRA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 7 | 25.10.2023 | 26.10.2023 | 36 |
2736 | 27.10.2023 | MAFFEI | ALESSANDRA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 7 | 27.10.2023 | 31.10.2023 | 36 |
2748 | 27.10.2023 | BARIATI | SIMONA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 8,83 | 27.10.2023 | 27.10.2023 | 36 |
2790 | 30.10.2023 | VISCUSI | DOMENICA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 10,60 | 30.10.2023 | 01.11.2023 | 36 |
2842 | 31.10.2023 | DI GREGORIO | VANESSA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 8,20 | 31.10.2023 | 31.10.2023 | 36 |
2888 | 02.11.2023 | VISCUSI | DOMENICA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 10,60 | 02.11.2023 | 01.12.2023 | 36 |
2822 | 31.10.2023 | MODAFFARI | BRIGIDA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 8,80 | 31.10.2023 | 31.10.2023 | 28 |
2878 | 02.11.2023 | BONO | ALESSANDRO | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 13,30 | 02.11.2023 | 30.06.2024 | 18 |
2928 | 06.11.2023 | MODAFFARI | BRIGIDA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 8,80 | 06.11.2023 | 06.11.2023 | 36 |
2945 | 06.11.2023 | MODAFFARI | BRIGIDA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 8,80 | 07.11.2023 | 07.11.2023 | 36 |
2950 | 07.11.2023 | VENTIMIGLIA | CONCETTA ROBERTA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 8,67 | 07.11.2023 | 12.11.2023 | 36 |
2973 | 08.11.2023 | DI GREGORIO | VANESSA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 8,20 | 08.11.2023 | 08.11.2023 | 36 |
2975 | 08.11.2023 | MAFFEI | ALESSANDRA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 7 | 08.11.2023 | 08.11.2023 | 36 |
3000 | 09.11.2023 | CONTI | GIUSEPPE | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 8,70 | 09.11.2023 | 05.12.2023 | 18 |
3008 | 10.11.2023 | MAFFEI | ALESSANDRA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 7 | 10.11.2023 | 10.11.2023 | 36 |
3009 | 10.11.2023 | DI GREGORIO | VANESSA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 8,20 | 10.11.2023 | 10.11.2023 | 30 |
3120 | 15.11.2023 | DI GREGORIO | VANESSA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 8,20 | 15.11.2023 | 15.11.2023 | 30 |
3169 | 16.11.2023 | MAFFEI | ALESSANDRA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 7 | 16.11.2023 | 17.11.2023 | 36 |
3178 | 16.11.2023 | DI GREGORIO | VANESSA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 8,20 | 16.11.2023 | 24.11.2023 | 36 |
3198 | 17.11.2023 | RONDA | MILENA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 7,30 | 17.11.2023 | 17.11.2023 | 30 |
3210 | 20.11.2023 | MAFFEI | ALESSANDRA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 7 | 20.11.2023 | 24.11.2023 | 36 |
3215 | 20.11.2023 | RONDA | MILENA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 7,30 | 20.11.2023 | 22.11.2023 | 36 |
3221 | 20.11.2023 | LUPO | ALBA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 8,10 | 20.11.2023 | 24.11.2023 | 36 |
3234 | 21.11.2023 | CONTI | GIUSEPPE | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 8,70 | 21.11.2023 | 23.11.2023 | 18 |
3275 | 23.11.2023 | RONDA | MILENA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 7,30 | 23.11.2023 | 24.11.2023 | 36 |
3323 | 27.11.2023 | MAFFEI | ALESSANDRA | Collaboratorre Scolastico | GI 3 | 7 | 27.11.2023 | 28.11.2023 | 36 |
3339 | 28.11.2023 | CONTI | GIUSEPPE | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 8,70 | 28.11.2023 | 28.11.2023 | 18 |
3364 | 28.11.2023 | LUPO | ALBA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 8,10 | 28.11.2023 | 28.11.2023 | 36 |
3365 | 28.11.2023 | DI GREGORIO | VANESSA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 8,20 | 28.11.2023 | 28.11.2023 | 36 |
3375 | 29.11.2023 | MAFFEI | ALESSANDRA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 7 | 29.11.2023 | 29.11.2023 | 36 |
3378 | 29.11.2023 | DI GREGORIO | VANESSA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 8,20 | 29.11.2023 | 01.12.2023 | 36 |
3387 | 30.11.2023 | MAFFEI | ALESSANDRA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 7 | 30.11.2023 | 30.11.2023 | 36 |
3391 | 01.12.2023 | MAFFEI | ALESSANDRA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 7 | 01.12.2023 | 06.12.2023 | 36 |
3414 | 02.12.2023 | VISCUSI | DOMENICA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 10,60 | 02.12.2023 | 01.01.2024 | 36 |
3524 | 02.12.2023 | DI GREGORIO | VANESSA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 8,20 | 02.12.2023 | 06.12.2023 | 36 |
3463 | 07.12.2023 | CARVELLI | ELISA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 9,50 | 07.12.2023 | 19.12.2023 | 36 |
3479 | 11.12.2023 | MAFFEI | ALESSANDRO | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 7 | 11.12.2023 | 15.12.2023 | 36 |
3480 | 11.12.2023 | CONTI | GIUSEPPE | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 8,70 | 11.12.2023 | 05.01.2024 | 18 |
3481 | 11.12.2023 | DI GREGORIO | VANESSA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 8,20 | 11.12.2023 | 11.12.2023 | 36 |
3509 | 12.12.2023 | ESPOSITO D'ONOFRIO | LUISA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 8,68 | 12.12.2023 | 15.12.2023 | 36 |
3542 | 12.12.2023 | DI GREGORIO | VANESSA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 8,20 | 12.12.2023 | 15.12.2023 | 36 |
3495 | 12.12.2023 | RONDA | MILENA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 7,30 | 12.12.2023 | 15.12.2023 | 36 |
3525 | 13.12.2023 | CONTI | GIUSEPPE | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 8,70 | 13.12.2023 | 13.12.2023 | 18 |
3562 | 18.12.2023 | MAFFEI | ALESSANDRA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 7 | 18.12.2023 | 18.12.2023 | 36 |
3623 | 16.12.2023 | ESPOPSITO D'ONOFRIO | LUISA | Collaboratorer Scolastico | GI 3 | 8,68 | 16.12.2023 | 22.12.2023 | 36 |
3574 | 16.12.2023 | DI GREGORIO | VANESSA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 8,20 | 16.12.2023 | 22.12.2023 | 36 |
3583 | 19.12.2023 | MAFFEI | ALESSANDRA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 7 | 19.12.2023 | 19.12.2023 | 36 |
3583 | 20.12.2023 | MAFFEI | ALESSANDRA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 7 | 20.12.2023 | 20.12.2023 | 36 |
3612 | 21.12.2023 | MAFFEI | ALESSANDRA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 7 | 21.12.2023 | 22.12.2023 | 36 |
3602 | 20.12.2023 | CARVELLI | ELISA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 9,50 | 20.12.2023 | 22.12.2023 | 36 |
3601 | 20.12.2023 | CONTI | GIUSEPPE | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 8,70 | 20.12.2023 | 20.12.2023 | 18 |
3599 | 20.12.2023 | BOLIS | VIVIANA E. | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 7 | 20.12.2023 | 20.12.2023 | 36 |
2 | 01.01.2024 | ZAVALA VIVAR | CARMEN NORMA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 9,20 | 01.01.2024 | 15.04.2024 | 36 |
3 | 02.01.2024 | VISCUSI | DOMENICA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 10,60 | 02.01.2024 | 02.02.2024 | 36 |
17 | 08.01.2024 | CARVELLI | ELISA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 9,50 | 08.01.2024 | 16.01.2024 | 36 |
32 | 09.01.2024 | MAFFEI | ALESSANDRA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 7 | 09.01.2024 | 12.01.2024 | 36 |
60 | 11.01.2024 | CONTI | GIUSEPPE | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 8.70 | 11.01.2024 | 11.01.2024 | 18 |
70 | 12.01.2024 | DI GREGORIO | VANESSA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 8,20 | 12.01.2024 | 15.01.2024 | 36 |
110 | 16.01.2024 | DI GREGORIO | VANESSA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 8,20 | 16.01.2024 | 19.01.2024 | 36 |
121 | 17.01.2024 | CARVELLI | ELISA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 9,50 | 17.01.2024 | 15.02.2024 | 36 |
125 | 17.01.2024 | MAFFEI | ALESSANDRA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 7 | 17.01.2024 | 19.01.2024 | 36 |
128 | 17.11.2024 | CONTI | GIUISEPPE | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 8,70 | 17.11.2024 | 17.11.2024 | 18 |
154 | 22.01.2024 | DI GREGORIO | VANESSA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 8,20 | 22.01.2024 | 24.01.2024 | 36 |
161 | 20.01.2024 | MAFFEI | ALESSANDRA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 7 | 20.01.2024 | 24.01.2024 | 36 |
197 | 25.01.2024 | CASTELLI | GIUSEPPE | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 12,50 | 25.01.2024 | 28.01.2024 | 36 |
217 | 29.01.2024 | CASTELLI | GIUSEPPE | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 12,50 | 29.01.2024 | 31.01.2024 | 36 |
218 | 29.01.2024 | DI GREGORIO | VANESSA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 8,20 | 29.01.2024 | 31.01.2024 | 36 |
228 | 29.01.2024 | CONTI | GIUSEPPE | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 8,70 | 29.01.2024 | 01.02.2024 | 18 |
248 | 31.01.2024 | MAFFEI | ALESSANDRA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 7 | 31.01.2024 | 31.01.2024 | 30 |
264 | 01.02.2024 | MAFFEI | ALESSANDRA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 7 | 01.02.2024 | 02.02.2024 | 30 |
278 | 01.02.2024 | DI GREGORIO | VANESSA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 8,20 | 01.02.2024 | 04.02.2024 | 36 |
313 | 05.02.2024 | MAFFEI | ALESSANDRA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 7 | 05.02.2024 | 05.02.2024 | 30 |
316 | 06.02.2024 | DI GREGORIO | VANESSA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 8,20 | 06.02.2024 | 11.02.2024 | 30 |
323 | 06.02.2024 | MAFFEI | ALESSANDRA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 7 | 06.02.2024 | 09.02.2024 | 36 |
373 | 12.02.2024 | MAFFEI | ALESSANDRA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 7 | 12.02.2024 | 13.02.2024 | 36 |
383 | 12.02.2024 | DI GREGORIO | VANESSA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 8,20 | 12.02.2024 | 14.02.2024 | 36 |
429 | 14.02.2024 | MAFFEI | ALESSANDRA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 7 | 14.02.2024 | 14.02.2024 | 36 |
440 | 16.02.2024 | CARVELLI | ELISA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 9,50 | 16.02.2024 | 14.04.2024 | 36 |
464 | 19.02.2024 | MAFFEI | ALESSANDRA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 7 | 19.02.2024 | 21.02.2024 | 36 |
525 | 23.02.2024 | D'AGOSTINO | MARIA TERESA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 8,60 | 23.02.2024 | 23.02.2024 | 36 |
553 | 24.02.2024 | D'AGOSTINO | MARIA TERESA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 8,60 | 24.02.2024 | 25.03.2024 | 36 |
649 | 02.03.2024 | VISCUSI | DOMENICA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 10,60 | 02.03.2024 | 01.04.2024 | 36 |
639 | 01.03.2024 | DI GREGORIO | VANESSA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 8,20 | 01.03.2024 | 01.03.2024 | 36 |
450 | 19.02.2024 | DI GREGORIO | VANESSA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 8,20 | 19.02.2024 | 22.02.2024 | 36 |
668 | 02.03.2024 | DI GREGORIO | VANESSA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 8,20 | 02.03.2024 | 05.03.2024 | 36 |
731 | 07.03.2024 | CONTI | GIUSEPPE | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 8,70 | 07.03.2024 | 07.04.2024 | 18 |
724 | 07.03.2024 | DI GREGORIO | VANESSA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 8.20 | 07.03.2024 | 13.03.2024 | 36 |
804 | 14.03.2024 | DI GREGORIO | VANESSA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 8,20 | 14.03.2024 | 20.03.2024 | 36 |
805 | 14.03.2024 | MAFFEI | ALESSANDRA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 7 | 14.03.2024 | 14.03.2024 | 36 |
890 | 20.03.2024 | CONTI | GIUSEPPE | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 8,70 | 20.03.2024 | 21.03.2024 | 36 |
891 | 20.03.2024 | MAFFEI | ALESSANDRA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 7 | 20.03.2024 | 22.03.2024 | 36 |
913 | 21.03.2024 | DI GREGORIO | VANESSA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 8,20 | 21.03.2024 | 31.03.2024 | 36 |
1023 | 02.04.2024 | VISCUSI | DOMENICA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 10,60 | 02.04.2024 | 02.05.2024 | 36 |
1053 | 08.04.2024 | MAFFEI | ALESSANDRA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 7 | 08.04.2024 | 08.04.2024 | 36 |
1054 | 08.04.2024 | CONTI | GIUSEPPE | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 8,70 | 08.04.2024 | 08.05.2024 | 18 |
1064 | 09.04.2024 | DI GREGORIO | VANESSA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 8,20 | 09.04.2024 | 24.04.2024 | 36 |
1073 | 09.04.2024 | MAFFEI | ALESSANDRA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 7 | 09.04.2024 | 12.04.2024 | 36 |
1132 | 13.04.2024 | MAFFEI | ALESSANDRA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 7 | 13.04.2024 | 16.04.2024 | 36 |
1133 | 15.04.2024 | CARVELLI | ELISA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 9,50 | 15.04.2024 | 15.05.2024 | 36 |
1178 | 17.04.2024 | CONTI | GIUSEPPE | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 8,70 | 17.04.2024 | 17.04.2024 | 18 |
1227 | 22.04.2024 | MAFFEI | ALESSANDRA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 7 | 22.04.2024 | 24.04.2024 | 36 |
1241 | 24.04.2024 | D'AGOSTINO | MARIA TERESA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 8,60 | 24.04.2024 | 23.05.2024 | 36 |
1331 | 03.05.2024 | VISCUSI | DOMENICA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 10,60 | 03.05.2024 | 03.06.2024 | 36 |
1363 | 07.05.2024 | DI GREGORIO | VANESSA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 8,20 | 07.05.2024 | 08.05.2024 | 36 |
1384 | 09.05.2024 | DI GREGORIO | VANESSA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 8,20 | 09.05.2024 | 09.05.2024 | 36 |
1385 | 09.05.2024 | CONTI | GIUSEPPE | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 8,70 | 09.05.2024 | 07.06.2024 | 18 |
1394 | 10.05.2024 | CONTI | GIUSEPPE | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 8,70 | 10.05.2024 | 10.05.2024 | 18 |
1395 | 10.05.2024 | MAFFEI | ALESSANDRA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 7 | 10.05.2024 | 10.05.2024 | 36 |
1412 | 13.05.2024 | MAFFEI | ALESSANDRA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 7 | 13.05.2024 | 14.05.2024 | 36 |
1423 | 14.05.2024 | DI GRFEGORIO | VANESSA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 8,20 | 14.05.2024 | 15.06.2024 | 36 |
925 | 25.03.2024 | MAFFEI | ALESSANDRA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 7 | 25.03.2024 | 26.03.2024 | 36 |
925 | 27.03.2024 | MAFFEI | ALESSANDRA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 7 | 27.03.2024 | 27.03.2024 | 36 |
980 | 26.03.2024 | D'AGOSTINO | MARIA TERESA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 8,60 | 26.03.2024 | 23.04.2024 | 36 |
978 | 26.03.2024 | CONTI | GIUSEPPE | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 8,70 | 26.03.2024 | 26.03.2024 | 18 |
989 | 27.03.2024 | CONTI | GIUSEPPE | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 8,70 | 27.03.2024 | 27.03.2024 | 18 |
1008 | 03.04.2024 | DI GREGORIO | VANESSA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 8,20 | 03.04.2024 | 08.04.2024 | 36 |
1465 | 16.05.2024 | CARVELLI | ELISA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 9.50 | 16.05.2024 | 07.06.2024 | 36 |
1495 | 20.05.2024 | MAFFEI | ALESSANDRA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 7 | 20.05.2024 | 20.05.2024 | 30 |
1550 | 24.05.2024 | D'AGOSTINO | MARIA TERESA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 8.60 | 24.05.2024 | 07.06.2024 | 36 |
1588 | 28.05.2024 | MAFFEI | ALESSANDRA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 7 | 28.05.2024 | 30.05.2024 | 36 |
1603 | 29.05.2024 | CONTI | GIUSEPPE | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 8.70 | 29.05.2024 | 30.05.2024 | 18 |
1648 | 03.06.2024 | MAFFEI | ALESSANDRA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 7 | 03.06.2024 | 04.06.2024 | 36 |
04.06.2024 | VISCUSI | DOMENICA | Collaboratore Scolastico | GI 3 | 10.60 | 04.06.2024 | 07.06.2024 | 36 |
MIM |
Cod. Mecc. MIIC86700T | T. 029027951 | MIIC86700T@ISTRUZIONE.IT