Classifica Torneo di Pallacanestro
A.S. 2018/2019
3 aprile 2019, Finale: 2G – 2A
Punteggio: 24 – 6
La classe vincitrice del torneo è la 2G
Girone A
Classe | Giocate | Vittorie | Pareggi | Perse | Punti Fair Play | Punti totali |
Seconda A | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 |
Seconda E | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 |
Seconda F | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
Seconda D | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
Girone B
Classe | Giocate | Vittorie | Pareggi | Perse | Punti Fair Play | Punti totali |
Seconda G | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
Seconda B | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
Seconda C | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Calendario e risultati
Data | Classi | Risultato | Punto Fair Play |
Venerdì 21/12/18 (rinviata a febbraio) | 2C vs 2B | 4 – 13 | 1 – 1 |
Giovedì 10/01/19 | 2F vs 2E | 18 – 18 | 1 – 1 |
Martedì 15/01/19 (rinviata al 26/02/19) | 2B vs 2G | 8 – 37 | 1 – 1 |
Giovedì 17/01/19 | 2F vs 2D | 16 -8 | 1 – 1 |
Martedì 22/01/19 | 2C vs 2G | 10 – 26 | 1 – 1 |
Lunedì 04/02/19 | 2F vs 2A | 6 – 19 | 1 – 1 |
Giovedì 24/01/19 | 2D vs 2E | 6 – 12 | 1 – 1 |
Giovedì 31/01/19 | 2A vs 2E | 16 – 10 | 1 – 1 |
Giovedì 07/02/19 | 2D vs 2A | 10 – 17 | 1 – 1 |
Classifica marcatori
Gjuzi (2G) 28
Scuri (2A) 24
Meda (2E) 22
Grassi (2G) 21
De Santis (2A) 19
Idone (2F) 12
Pirota (2D) 10
Carabelli (2F) 10
Rocca (2G) 8
Piccolo (2F) 8
Cardenas (2D) 8
Penza (2G) 8
Damiano (2E) 6
Redondi (2B) 6
Giglione (2B) 6
Imboldi (2F) 6
Calabretta (2G) 5
Carcano (2D) 4
Lorenzon (2A) 4
Dusi (2E) 4
Meo (2C) 4
Sormani (2C) 4
Rovati (2C) 4
Licciardi (2G) 4
Lomuscio (2G) 4
Lomolino (2A) 3
Porta (2G) 2
Ciotu (2E) 2
D’Ambrosio (2E) 2
Maressa (2A) 2
La Guidara (2B) 2
Rinella (2B) 2
Meloni (2B) 2
Francario (2G) 2
Pastorino (2A) 2
Cenati (2F) 2
Cadau (2F) 2
Spina (2E) 2
De Marco (2E) 2
Ragosa (2D) 2
Capuano M. (2C) 2